logo

Neodym Eisen Bor-Magnete NdFeB

Blockmagente_NdFeBNdFeB-Magnete gehören zu den Seltenerdmagneten und sind derzeit die leistungsstärksten Magnetwerkstoffe (Magnete). Die Herstellung erfolgt in einem anspruchsvollen Press- und Sinterverfahren in geschützter Atmosphäre. NdFeB-Magnete neigen, aufgrund der Werkstoffzusammensetzung, in feuchter Atmosphäre zu Oxidation und Korrosion und müssen deshalb sorgfältig geschützt werden. Verbesserte Materialeigenschaften und die Entwicklung von preisgünstigen Beschichtungsverfahren haben dem Werkstoff weltweit zum Durchbruch verholfen. Beschleunigt durch ungünstige Umgebungs- bzw. Einsatzbedingungen können NdFeB Magnete beschädigt oder unbrauchbar werden.

Chemische Eigenschaften: Saure Umgebung kann bei ungeschützten Magneten zu totaler Auflösung führen. Gegen alkalische Medien sind NdFeB-Magnete weitgehend beständig.
Mechanische Eigenschaften: Hart und spröde, Schlagbeanspruchung kann zu Absplitterung (Beeinträchtigung der Beschichtung) führen. Bearbeitung mit Diamantwerkzeugen, Schleifen, Erodieren oder Schneiden mit Wasserstrahl ist bei Vermeidung unzulässig hoher Temperaturen möglich.
Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C, in Sonderfällen bei ausgewähltem Magnetwerkstoff und guter magnetischer Länge bis 180°C (wir bitten um Rücksprache).
Anwendungsbereich: Hohe Haftkraft und Flußdichte bei begrenzten Einbauverhältnissen. Bis Faktor 10 höheres Energieprodukt als Hartferrite bei vergleichbaren Abmessungen. Beispiel: Schritt, Servo-, bürstenlose Motoren, Kupplungen, Separatoren, Lager, Spannwerkzeuge, Hubmagnete, Mikrofone, Befestigungstechnik ect.
Im Gegensatz zu Ferrit-Magneten weisen NdFeB-Magnete bei tiefen Temperaturen eine Steigerung der magnetischen Parameter auf und sind deshalb für Tieftemperaturanwendungen geeignet.
Einsatz als Haftmagnetsystem: Greifer- und Stabmagnete aus diesem Werkstoff bieten eine große Auswahl an Befestigungsmöglichkeiten. Durch extrem hohe Haftkraft ist das Neodym-Haftmagnetsystem ideal für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum bei einer max. Einsatztemperatur von ca. +80°C.

Remanenz Koerzitivefeldst. Intr. Koerzfeldst. Energieprodukt Max. Einsatz.- Reversibler
Sorte Br (mT) HcB (kA/m) HcJ (kA/m) BHmax (kJ/m3) temperatur * Temp. Koeff. von **
NdFeB min             typ min             typ typ min             typ oC Br (%/oC)     HcJ (%/oC)
PermSupermag N600A 1080          1120 780            835 >955 223             239 <80 -0,12             -0,60
PermSupermag N700A 1170          1210 860            905 >955 263             279 <80 -0,12             -0,60
PermSupermag N760A 1200          1240 880            940 >955 287             303 <80 -0,12             -0,60
PermSupermag N800A 1250          1290 870            910 >955 308             318 <80 -0,12             -0,60
PermSupermag N900A 1330          1370 836            876 >955 342             355 <80 -0,12             -0,60
PermSupermag N600B 1080          1120 780            836 >1353 222             239 <120 -0,11             -0,58
PermSupermag N660B 1080          1120 820            876 >1353 247             263 <120 -0,11             -0,58
PermSupermag N700B 1170          1210 860            900 >1353 263             279 <120 -0,11             -0,58
PermSupermag N760B 1200          1240 898            955 >1353 285             304 <120 -0,11             -0,58
PermSupermag N800B 1250          1290 848            925 >1353 302             318 <120 -0,11             -0,58
PermSupermag N600C 1080          1120 780            836 >1595 222             239 <150 -0,10             -0,56
PermSupermag N660C 1140          1170 820            875 >1595 247             263 <150 -0,10             -0,56
PermSupermag N700C 1170          1210 860            890 >1595 263             279 <150 -0,10             -0,56
PermSupermag N540D 1020          1060 760            815 >1990 199             210 <180 -0,10             -0,55
PermSupermag N600D 1080          1120 804            844 >1990 223             239 <180 -0,10             -0,55
PermSupermag N660D 1140          1180 820            878 >1990 244             261 <180 -0,10             -0,55
PermSupermag N320 1170          1210 573            613 >1353 110             125 <120 -0,02             -0,50

* irreversible Verluste bei angegegebener Temperatur <5%,     ** gültig für Einsatemperaturen von 20oC bis 50oC

 Dichte: 7,5 bis 7,6 g/cm3